Mọi sự ủng hộ xin gởi chi phiếu về Thủ Quỹ:
Danh Sách đóng tiền ủng hộ Hội
Niên Khoá | Tên Họ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thầy | Nguyễn Văn Nhuệ | ||||||
NLS 63-65 | Nguyễn Văn Sang | ||||||
NLS 61-63 | Bùi Công Tạo | $20 | |||||
CN63-64 | Nguyễn Đăng Hương | ||||||
MS63-66 | Nguyễn Thành Mới | $20 | $20 | ||||
MS63-66 | Nguyễn Văn Ni | ||||||
MS63-66 | Nguyễn Bửu Linh | ||||||
CN63-66 | Đỗ Hữu Triệu | $20 | |||||
CN63-66 | Hồ Thành Huân | ||||||
CN63-66 | Phan Thị Đức | ||||||
MS64-67 | Lê Thị Yến | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
TL64-67 | Trần Quang Minh | ||||||
MS63-67 | Trần Danh Dự | $20 | $20 | ||||
CN64-67 | Trịnh Minh Kế | ||||||
MS64-67 | Nguyễn Thanh Thủy | ||||||
MS64-67 | Châu Thị Nga | $20 | |||||
MS64-67 | Ngô Thị Độc Lập | $20 | $20 | ||||
CN64-67 | Tô Hoàn Ân | ||||||
CN67 | Phạm Văn Hạnh | ||||||
CN68 | Vương Đình Ánh | ||||||
CN68 | Huỳnh Thanh Quang | $20 | |||||
CN63-68 | Nguyễn Đức Huy | $20 | |||||
CN63-68 | Huỳnh Thị Hương | $20 | $20 | ||||
TL65-68 | Đặng Tấn Lung | $20 | $20 | ||||
CN65-68 | Trần Thị Sâm | ||||||
CN63-68 | Phạm Kim Nguyên | $20 | |||||
CN65-68 | Nguyễn T. L. Phương | ||||||
CN65-68 | Đặng Hồng Kim Thu | ||||||
CN65-68 | Trân Kim Thạnh | $20 | |||||
CN65-68 | Bùi Đức Thắng | ||||||
CN65-68 | Vương Thế Đức | $20 | |||||
CN65-68 | Lê Đình Bang | ||||||
TL65-68 | Đinh Văn Lê | ||||||
TL65-68 | Nguyễn Hoàng Nam | ||||||
CN65-68 | Dương Thành Đạt | $20 | |||||
TL66-69 | Tôn Tường Duy | ||||||
MS65-68 | Đỗ Thành Chỉnh | ||||||
CN65-68 | Phạm Văn Hùng | $20 | |||||
CN66-69 | Tôn Thọ Tế | $20 | $20 | $20 | |||
CN66-69 | Dương Bá Kim | $20 | |||||
CN66-69 | Hồ Hoa | $20 | |||||
CN66-69 | Phú Ngọc Quang | $20 | $20 | ||||
CN66-69 | Cao Thị Xuân Liễu | $20 | $20 | ||||
CN66-69 | Bùi Thị Đậu | ||||||
CN66-69 | Võ Thị Lộc | ||||||
MS66-69 | Lê Thị Bình | ||||||
CN66-69 | Lê Thị Thoại | ||||||
CN66-69 | Nguyễn Văn Hải | ||||||
CN66-69 | Nguyễn Thị Kim Thu | $20 | $20 | ||||
CN66-69 | Đào Vĩnh Đức | ||||||
CN66-69 | Trần Hồng Yến | ||||||
MS66-69 | Trần Hồng Vân | ||||||
TL66-69 | Huỳnh Kim Thạch | $20 | $20 | ||||
CN66-69 | Hoàng Kim Đỉnh | $20 | $20 | ||||
CN66-69 | Trần Thị Xuân Mai | $20 | |||||
CN66-69 | Vũ Minh Yên | $20 | |||||
MS67-69 | Nguyễn Văn Triệu | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
TL67-69 | Nguyễn Triệu Lương | ||||||
TL67-70 | Hồ Công Danh | ||||||
CN69 | Nguyễn Mẫn Đạt | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | |
TL67-70 | Nguyễn Việt Thắng | $20 | $20 | ||||
MS67-70 | Nguyễn Thị Thường | ||||||
MS70 | Nguyễn Thi Liên | $20 | |||||
CN67-70 | Nguyễn Hưng Thái | ||||||
CN65-70 | Nguyễn Ngọc Dzoanh | ||||||
CN70 | Trương Thoai Sam | ||||||
TL67-70 | Dương Thái Phương | $20 | |||||
TL67-70 | Vũ Thế Lực | $20 | |||||
TL65-70 | Nguyễn Gia Phương | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
TL67-70 | Vương Văn Khôi | ||||||
TL66-70 | Trần Quốc Hiệp | ||||||
TL66-71 | Ngô Hữu Thành | $20 | $20 | ||||
TL66-71 | Vũ Ngọc Hòa | $20 | |||||
TL68-71 | Hoàng Ngọc Chính | ||||||
MS68-71 | Thái Thị Tốt | ||||||
CN68-71 | Nguyễn Khắc Dũng | ||||||
CN68-71 | Hồ Thị Kim Trâm | $20 | $20 | ||||
CN68-71 | Nguyễn Triệu Toàn | $20 | |||||
MS68-71 | Nguyễn Quang Minh | ||||||
MS68-71 | Trần Châu Hoành | ||||||
CT73 | Huỳnh Đăng Trung | $20 | |||||
CN66-72 | Đặng Viễn Thông | ||||||
CN69-72 | Võ Văn Nua | ||||||
TL70-73 | Nguyễn Văn Đạo | ||||||
TL70-73 | Giang Văn Cảnh | ||||||
TL70-73 | Nguyễn Đức Trang | ||||||
CT70-73 | Ung Siu Mằn | $20 | |||||
CT70-73 | Bùi Nguyên Tùng | ||||||
CN71-73 | Trần Thị Quỳnh Hoa | $20 | $20 | ||||
MS 68-73 | Nguyễn Hữu Trí | ||||||
TL69-74 | Thạch Võ | ||||||
CT71-74 | Trần Khánh Văn | $20 | |||||
MS71-74 | Nguyễn Văn Khang | $20 | |||||
CT71-74 | Tô Minh Hiếu | ||||||
TL74 | Đặng Đình Thông | $20 | |||||
TL74 | Lưu Thanh Hiệp | ||||||
TL74 | Dung Nguyễn | ||||||
TL74 | Vũ Văn Đình | $20 | $20 | ||||
TL74 | Phạm Ngọc Đức | ||||||
TL74 | Nguyễn Anh Dũng | $20 | |||||
MS74 | Lam Nguyễn | ||||||
MS74 | Nguyễn Thi Thanh Hà | $20 | $20 | ||||
CT74 | Lê Minh Triết | ||||||
CT74 | Đỗ Trí Trung | ||||||
CT74 | Nguyễn Văn Tùng | ||||||
CN70-75 | Nguyễn Thị Kim Liên | ||||||
CT72-75 | Nguyễn Thế Bảo | ||||||
CN72-75 | Nguyễn Duy Cần | ||||||
CN72-75 | Trần Công Tấn | ||||||
TL72-75 | Nguyễn Đức Huy | $20 | |||||
CN72 | Chương B. Tang | ||||||
TL75 | Huỳnh Văn Tánh | ||||||
TL75 | Trung Đặng | $20 | |||||
TL75 | Hồ Phước Thành | $20 | |||||
MS75 | Dang Hoang Mai | $20 | |||||
MS76 | Trần Huỳnh Mai | ||||||
MS76 | Loan Lê | $20 | |||||
CT75 | Phạm Ngọc Đức | $20 | |||||
NLS CT | Trần Văn Điện | ||||||
NLS BT | Hứa Thao | ||||||
Thân Hữu | Trần Thị Kim Anh | ||||||
Thân Hữu | Nguyễn Đăng Tuấn | $20 | $20 | ||||
Thân Hữu | Nguyễn Việt | ||||||
Thân Hữu | Đỗ Thái | ||||||
Thân Hữu | Nga | ||||||
Thân Hữu | Son Le | ||||||
Cộng thu mỗi năm | $1,060 | $440 | $100 | $80 | $40 | $20 |
Danh sách được cập nhật ngày 23 tháng 04 năm 2020:
Năm 2020: $20 x 5 người = $100 (các anh Trần Danh Dự, Nguyễn Việt Thắng, Ngô Hữu Thành, Vũ Văn Đình, chị Thanh Hà)
Danh sách được cập nhật ngày 04 tháng 08 năm 2019:
Chị: Quỳnh Hoa, Huỳnh Thị Hương, Lê Thị Yến, anh Đặng Tấn Lung, (2019 và 2020). Chị: Thanh Hà, Hoàng Mai, Loan Lê; Anh: Vũ Văn Đình, Dương Thành Đạt, Phạm Văn Hùng, Hồ Hoa, Nguyễn Việt Thắng, Huỳnh Đăng Trung, Nguyễn Đăng Tuấn (2019)
Danh sách được cập nhật ngày 07 tháng 03 năm 2019:
* Chị Phú Ngọc Quang (2019, 2020), anh Nguyễn Văn Triệu, Ngô Hữu Thành, Vũ Ngọc Hòa, Nguyễn Văn Khang, Đặng Đình Thông, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đức Huy (2019)