Hội rất cám ơn quý Thầy Cô và quý anh chị luôn tích cực ủng hộ để Hội có phương tiện chi phí cho các sinh hoạt trong những năm qua.
Mọi sự ủng hộ xin gởi chi phiếu về Thủ Quỹ:
Dang Hoang Mai
10421 Russell Ave.
Garden Grove, CA 92843
USA
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone : 1 (714) 548-4584
Danh Sách đóng tiền ủng hộ Hội
Niên Khoá | Tên Họ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thầy | Nguyễn Văn Nhuệ | $20 | |||||
NLS 63-65 | Nguyễn Văn Sang | ||||||
NLS 61-63 | Bùi Công Tạo | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
CN63-64 | Nguyễn Đăng Hương | ||||||
MS63-66 | Nguyễn Thành Mới | $20 | $20 | $20 | |||
MS63-66 | Nguyễn Văn Ni | $20 | |||||
MS63-66 | Nguyễn Bửu Linh | $20 | |||||
CN63-66 | Đỗ Hữu Triệu | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
CN63-66 | Hồ Thành Huân | $20 | |||||
CN63-66 | Phan Thị Đức | $20 | |||||
CN63-66 | Tống Kim Miêng | $20 | |||||
MS64-67 | Lê Thị Yến | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
TL64-67 | Trần Quang Minh | ||||||
MS63-67 | Trần Danh Dự | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | |
CN64-67 | Trịnh Minh Kế | ||||||
MS64-67 | Nguyễn Thanh Thủy | $20 | |||||
MS64-67 | Châu Thị Nga | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | |
MS64-67 | Ngô Thị Độc Lập | $20 | $20 | ||||
CN64-67 | Tô Hoàn Ân | ||||||
CN67 | Phạm Văn Hạnh | $20 | |||||
CN68 | Vương Đình Ánh | $20 | $20 | ||||
CN63-68 | Huỳnh Thị Hương | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
TL65-68 | Đặng Tấn Lung | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
CN65-68 | Trần Thị Sâm | ||||||
CN63-68 | Phạm Kim Nguyên | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
CN65-68 | Nguyễn T. L. Phương | $20 | $20 | $20 | |||
CN65-68 | Đặng Hồng Kim Thu | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
CN65-68 | Trân Kim Thạnh | ||||||
CN65-68 | Bùi Đức Thắng | $20 | $20 | ||||
CN65-68 | Vương Thế Đức | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
CN65-68 | Lê Đình Bang | $20 | |||||
TL65-68 | Đinh Văn Lê | $20 | $20 | $20 | |||
TL65-68 | Nguyễn Hoàng Nam | ||||||
TL65-68 | Đỗ Đức Nghiêm | $20 | |||||
TL63-68 | Nguyễn Ngọc Phương | $20 | |||||
CN65-68 | Dương Thành Đạt | $20 | $20 | ||||
CN65-68 | Huỳnh Thanh Quang | $20 | |||||
TL66-69 | Tôn Tường Duy | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
MS65-68 | Đỗ Thành Chỉnh | $20 | $20 | ||||
CN65-68 | Phạm Văn Hùng | $20 | $20 | ||||
CN66-69 | Tôn Thọ Tế | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
CN66-69 | Dương Bá Kim | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
CN66-69 | Hồ Hoa | $20 | $20 | ||||
CN66-69 | Phú Ngọc Quang | $20 | $20 | $20 | |||
CN66-69 | Cao Thị Xuân Liễu | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
CN66-69 | Bùi Thị Đậu | ||||||
CN66-69 | Võ Thị Lộc | ||||||
MS66-69 | Lê Thị Bình | ||||||
CN66-69 | Lê Thị Thoại | ||||||
TL66-69 | Lê Quang Hải | $20 | $20 | $20 | |||
CN66-69 | Nguyễn Thị Kim Thu | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
CN66-69 | Đào Vĩnh Đức | $20 | $20 | ||||
CN66-69 | Trần Hồng Yến | $20 | |||||
CN66-69 | Ngô Anh Thuấn | $20 | |||||
CN66-69 | Vũ Minh Yên | $20 | |||||
CN66-69 | Trần Thị Xuân Mai | $20 | |||||
MS66-69 | Trần Hồng Vân | ||||||
MS66-69 | Bối Triều | $20 | |||||
TL66-69 | Huỳnh Kim Thạch | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
CN66-69 | Hoàng Kim Đỉnh | $20 | $20 | $20 | |||
TL67-69 | Nguyễn Triệu Lương | $20 | $20 | $20 | |||
TL67-70 | Hồ Công Danh | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
CN69 | Nguyễn Mẫn Đạt | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | |
TL67-70 | Nguyễn Việt Thắng | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
MS67-70 | Nguyễn Thị Thường | $20 | $20 | ||||
MS70 | Nguyễn Thi Đào | $20 | |||||
CN67-70 | Nguyễn Hưng Thái | ||||||
CN65-70 | Nguyễn Ngọc Dzoanh | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | |
CN70 | Trương Thoai Sam | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | |
TL67-70 | Dương Thái Phương | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
TL67-70 | Vũ Thế Lực | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
TL65-70 | Nguyễn Gia Phương | $20 | $20 | $20 | $40 | $20 | |
MS65-70 | Nguyễn Lan Hương | $20 | |||||
TL67-70 | Vương Văn Khôi | ||||||
MS70 | Liên Nguyễn | $20 | $20 | $20 | |||
MS70 | Lâm Xuyến | $20 | |||||
TL66-70 | Trần Quốc Hiệp | ||||||
TL66-71 | Ngô Hữu Thành | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
MS66-67 | Nguyễn Trí | ||||||
TL68-71 | Hoàng Ngọc Chính | $20 | |||||
MS68-71 | Thái Thị Tốt | $20 | $20 | $20 | |||
CN68-71 | Nguyễn Khắc Dũng | $20 | $20 | $20 | |||
CN68-71 | Hồ Thị Kim Trâm | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
CN68-71 | Nguyễn Triệu Toàn | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
MS68-71 | Nguyễn Quang Minh | ||||||
MS68-71 | Trần Châu Hoành | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | |
TL68-71 | Vũ Ngọc Hòa | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
CN66-72 | Đặng Viễn Thông | $20 | $20 | ||||
CN69-72 | Võ Văn Nua | $20 | |||||
TL70-73 | Nguyễn Văn Đạo | ||||||
TL70-73 | Giang Văn Cảnh | $20 | $20 | $20 | |||
TL70-73 | Nguyễn Đức Trang | ||||||
CT70-73 | Ung Siu Mằn | $20 | $20 | $20 | |||
CT70-73 | Bùi Nguyên Tùng | $20 | $20 | $20 | |||
CN71-73 | Trần Thị Quỳnh Hoa | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
MS 68-73 | Nguyễn Hữu Trí | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
MS 68-73 | Bùi Bạch Tuyết | $20 | |||||
TL69-74 | Thạch Võ | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
CT71-74 | Trần Khánh Văn | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
MS71-74 | Nguyễn Văn Khang | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
CT71-74 | Tô Minh Hiếu | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | |
TL74 | Đặng Đình Thông | $20 | $20 | ||||
TL74 | Lưu Thanh Hiệp | $20 | $20 | ||||
TL74 | Dung Nguyễn | $20 | |||||
TL74 | Vũ Văn Định | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
TL74 | Phạm Ngọc Đức | $20 | |||||
TL74 | Nguyễn Anh Dũng | $20 | $20 | $20 | |||
MS74 | Lam Nguyễn | $20 | |||||
MS74 | Nguyễn Thi Thanh Hà | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
CT74 | Lê Minh Triết | $20 | $20 | ||||
CT74 | Đỗ Trí Trung | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
CT74 | Nguyễn Văn Tùng | $20 | |||||
CN70-75 | Nguyễn Thị Kim Liên | ||||||
CT72-75 | Nguyễn Thế Bảo | ||||||
CN72-75 | Nguyễn Duy Cần | ||||||
CN72-75 | Trần Công Tấn | ||||||
TL72-75 | Nguyễn Đức Huy | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
TL72-75 | Trung Đặng | $20 | |||||
CN72 | Chương B. Tang | $20 | $20 | ||||
TL75 | Huỳnh Văn Tánh | ||||||
TL75 | Hồ Phước Thành | $20 | |||||
CT75 | Phạm Ngọc Đức | $20 | |||||
MS75 | Dang Hoang Mai | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | |
MS76 | Loan Lê | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | |
NLS CT | Trần Văn Điện | ||||||
NLS BT | Hứa Thao | ||||||
Thân Hữu | Trần Thị Kim Anh | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
Thân Hữu | Nguyễn Đăng Tuấn | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
Thân Hữu | Nguyễn Việt | $20 | $20 | $20 | |||
Thân Hữu | Đỗ Thái | $20 | $20 | ||||
Thân Hữu | Nga | $20 | |||||
Thân Hữu | Son Le | $20 | |||||
Cộng thu mỗi năm | $1,340 | $1,280 | $1,060 | $860 | $880 | $1,140 |
Ghi chú:
* Cập nhật ngày 23 tháng 04 năm 2020: Đã điều chỉnh theo yêu cầu của chị Hoàng Mai, thủ Quỹ Hội
* Cập nhật ngày 07 tháng 03 năm 2019: $40/2018 (Đỗ Hữu Triệu, Phú Ngọc Quang)
* Cập nhật ngày 11 tháng 07 năm 2018: ($20/2017; $560/2018; $320/2019 **Anh Tôn Thọ Tế đã đóng 2 lần của năm 2018 và 2019 , xin xem lại ghi chú bên trên; $60/2020; $20/2021; $20/2022) Tổng cộng: $1,040