Tổng Kết Quỹ Hội - 2015
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC | |||
(tháng 1, 2, 3 năm 2015) | |||
THU | CHI | TỒN QUỸ | |
Tiền quỹ NLSBL(tính đến ngày 31-12-2014) | $4,698.00 | ||
Tiền bán Coupon chợ(tháng 1,2,3) | $280.00 | ||
Tiền gây quỹ từ tiệc Tất Niên | $705.00 | ||
Tiền thặng dư Đại Hội 8 | $120.00 | ||
Tiền ủng hộ Hội | $700.00 | ||
Tổng Cộng thu: | --------> | $1,805.00 | |
------------- | |||
Tổng Cộng: | $6,503.00 | ||
CHI PHÍ: | |||
Quà biếu Tết Thầy Cô | $370.00 | ||
Hardware cho phần hình ảnh | $150.00 | ||
Hosting trang hình ảnh (2010-2014) | $300.00 | ||
Hosting, domain, lập trang mới cho phần hình ảnh (2015) | $300.00 | ||
Bandwidth cho Trang Nhà (Jan-June, 2015) | $120.00 | ||
Hardware cho Trang Nhà | $80.00 | ||
Maintenance, optimized Trang Nhà (Jan-June, 2015) | $200.00 | ||
Tổng Cộng chi: | ---------> | $1,520.00 | |
------------- | |||
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 15-4-2015) | $4,983.00 | ||
(không bao gồm $2000.00 chị Cao T Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ) | |||
(tháng 4, 5, 6 năm 2015) |
|||
THU | CHI | TỒN QUỸ | |
Tiền quỹ NLSBL (tính đến ngày 15-4-2015) | $4,983.00 | ||
Tiền bán Coupon chợ (tháng 4,5,6) | $140.00 | ||
Tiền ủng hộ Hội | $20.00 | ||
Tổng Cộng thu: | --------> | $160.00 | |
------------- | |||
Tổng Cộng: | $5143.00 | ||
CHI PHÍ: | |||
Tiền hosting hàng năm cho Trang Nhà ($119.40 + $12.60) | $132.00 | ||
Tiền bàn ghế và Cooler | $246.00 | ||
Chi phí picnic trại Hè | $135.00 | ||
Chi phí mua trang phục vũ Cao Nguyên | $58.00 | ||
Tổng Cộng chi: | ---------> | $571.00 | |
------------- | |||
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 15-8-2015) | $4,572.00 | ||
(không bao gồm $2000.00 chị Cao T Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ) | |||
(tháng 7, 8, 9 năm 2015) |
|||
THU | CHI | TỒN QUỸ | |
Tiền quỹ NLSBL (tính đến ngày 15-8-2015) | $4,572.00 | ||
Tiền ủng hộ Hội | $20.00 | ||
Tổng Cộng thu: | --------> | $20.00 | |
------------- | |||
Tổng Cộng: | $4592.00 | ||
CHI PHÍ: | |||
Tiền phúng điếu Thầy Trương Văn Hy | $205.00 | ||
Tiền mua thức ăn cho buổi họp tại nhà Chị Kim Nguyên ngày 20 tháng 8, 2015 | $110.00 | ||
Tổng Cộng chi: | ---------> | $315.00 | |
------------- | |||
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 9-11-2015) | $4,277.00 | ||
(tháng 10, 11, 12 năm 2015) | THU | CHI | TỒN QUỸ |
Tiền quỹ NLSBL (tính đến ngày 11-9-2015) | $4,277.00 | ||
Tiền quỹ coupon hoàn trả từ chị Cao T Xuân Liễu | $2,000.00 | ||
Tiền ủng hộ Hội | $80.00 | ||
Tổng Cộng thu: | ------------> | $2,080.00 | |
-------------> | |||
Tổng Cộng: | $6,357.00 | ||
CHI PHÍ: | |||
Mua ghế ngồi cho Hội | $108.00 | ||
Tiền vòng hoa cho Thầy Trương văn Hy | $35.00 | ||
------------> | $143.00 | ||
--------------- | |||
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 31-12-2015) | $6,214.00 | ||
Ghi Chú:
Cập nhật quý 4 ngày 10 tháng 2 năm 2016
Báo cáo việc gây quỹ
Nhằm mục đích tạo thêm ngân quỹ cho Hội được sự đồng ý, thông qua trong buổi họp tại nhà anh Nguyễn Văn Đạo vào tháng 7/2013, có sự tham dự của các Anh Chị sau đây:
1- Ngô Hữu Thành
2- Đặng Tấn Lung
3- Cao Thị Xuân Liễu
4- Trần Kim Anh
5- Dương Thái Phương
6- Huỳnh Thị Hương
7- Vương Thế Đức
8- Nguyễn Kimberly Hương
7- Vương Thế Đức
8- Nguyễn Kimberly Hương
9- Nguyễn Khang
Hội đồng ý xuất quỹ tạm ứng $2000.00 để mua coupon chợ từ “Chương Trình Giúp Hội Đoàn Gây Quỹ” của công ty Anh Dương Thái Phương trợ giúp. (do chị Cao Thị Xuân Liễu trực tiếp phụ trách)
Số tiền nầy được dùng để mua coupon chợ.
Mua coupon trị giá $2000 nhưng chỉ trả $1860 tiền mặt. Coupon có giá trị như tiền mặt khi dùng mua hàng hóa, thức ăn tại một số chợ quanh vùng Little Sàigòn.
Nhờ sự hưởng ứng của các anh chị hội viên Hội sống quanh vùng, cùng sự kêu gọi bà con, bạn bè thân thiết của mình tham gia; thay vì khi mua sắm tại các chợ trả bằng tiền mặt, họ đã dùng coupon nhận từ Hội và hoàn trả lại tiền mặt cho Hội.
Cứ thế, khi thấy coupon sắp hết, dùng số tiền mặt thu lại mua tiếp coupon. Tiếp tục nhờ sự ủng hộ của quý anh chị tham gia chương trình. Số tiền thặng dư được xung vào quỹ Hội. (được báo cáo mỗi quý)
Nay thấy việc gây quỹ không như mong đợi, Chị Liễu xin hoàn lại số tiền trên cho quỹ của Hội.
Cám ơn những anh chị đã có lòng giúp và phụ kêu gọi tham gia trong việc gây quỹ Hội trong thời gian qua.
Sau đây là bảng báo cáo liên quan việc gây quỹ của Chị Cao Thị Xuân Liễu:
Kết quả việc gây quỹ tính đến tháng 7 năm 2015:
-Tổng số mua Coupon: $ 21,000.00
-Tổng kết gây quỹ được: $ 1,470.00
Danh sách các Hội Viên tham gia gây quỹ
1- Nguyễn Đức Huy
2- Nguyễn Kimberly Huong
3- Cao Thị Xuân Liễu
4- Ngô Thữu Thành
5- Đặng Hồng Kim Thu.
6- Châu Thị Nga
7- Nguyễn Việt Thắng
8- Nguyễn Triệu Lương
9- Đặng Hoàng Mai
10- Phạm Kim Nguyên
11- Nguyễn Thanh Hà
12- Nguyễn Thị Thừơng
13- Nguyễn Thị Hoa
14- Nguyễn Văn Tuấn
2- Nguyễn Kimberly Huong
3- Cao Thị Xuân Liễu
4- Ngô Thữu Thành
5- Đặng Hồng Kim Thu.
6- Châu Thị Nga
7- Nguyễn Việt Thắng
8- Nguyễn Triệu Lương
9- Đặng Hoàng Mai
10- Phạm Kim Nguyên
11- Nguyễn Thanh Hà
12- Nguyễn Thị Thừơng
13- Nguyễn Thị Hoa
14- Nguyễn Văn Tuấn
Ghi chú:
(1) Quý 3 được cập nhật vào ngày 13 tháng 11, 2015
(2) Quý 3 được cập nhật vào ngày 10 tháng 11, 2015 với chi tiết ghi số tiền thu $2000.00 do Chị Liễu hoàn lại đã được Hội ứng để mua "Coupon" chợ gây quỹ cho Hội. Số tiền này Thủ Quỹ nhận được vào ngày 6 tháng 11, 2015 nên sẽ được ghi trong bảng báo cáo vào quý 4.