Tổng Kết Quỹ Hội - 2014
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC | |||
(tháng 1, 2, 3 năm 2014) | |||
THU | CHI | TỒN QUỸ | |
Tiền quỹ NLSBL (tính đến ngày 31-12-2013) | $2,179.00 | ||
Tiền bán Coupon chợ (tháng 1,2,3) | $210.00 | ||
Tiền gây quỹ từ tiệc Tất Niên | $744.00 | ||
Tổng Cộng thu: | ------------> | $954.00 | |
CHI PHÍ: | |||
Tiến mua quà biếu tết Thầy Cô | $350.00 | ||
------------> | ($350.00) | ||
--------------- | |||
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 15-4-2014) | $2,783.00 | ||
(không bao gồm $2000.00 chị Cao T Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ) | |||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC | |||
(tháng 4, 5, 6 năm 2014) | |||
Tiền quỹ NLSBL (tính đến ngày 15-4-2014) | $2,783.00 | ||
Tiền Ủng Hộ Hội | $140.00 | ||
------------> | $140.00 | ||
--------------- | |||
Tổng Cộng thu: | $2,923.00 | ||
CHI PHÍ: | |||
Tiền bảo trì, bandwidth, hardware cho Trang Nhà | $800.00 | ||
Tiền hosting hàng năm cho Trang Nhà ($84.0 + $45.0) | $129.00 | ||
Tổng Cộng chi phí: | -----------> | ($929.00) | |
--------------- | |||
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 15-7-2014) | $1,994.00 | ||
(không bao gồm $2000.00 chị Cao T Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ) | |||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC | |||
(tháng 7, 8, 9 năm 2014) | |||
Tiền Quỹ NLSBL (tính đến ngày 15-7-2014) | $1,994.00 | ||
Tiền bán coupon chợ (tháng 7,8,9) | $70.00 | ||
Tiền Ủng Hộ Hội | $920.00 | ||
Tiền dư từ Đại Hội 8 | $140.00 | ||
Tiền còn lại của quỹ Báo Chí | $1,364.00 | ||
Tổng Cộng thu: | -------------> | $2,494.00 | |
--------------- | |||
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 30-9-2014) | $4,488.00 | ||
(không bao gồm $2000.00 chị Cao T Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ) | |||
---------------------------------------------------------------------------- | |||
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC | |||
(tháng 10, 11, 12 năm 2014) | |||
Tiền Quỹ NLSBL (tính đến ngày 30-9-2014) | $4,488.00 | ||
Tiền bán coupon chợ (tháng 10,11,12) | $110.00 | ||
Tiền Ủng Hộ Hội | $100.00 | ||
Tổng Cộng thu: | -------------> | $210.00 | |
--------------- | |||
Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 31-12-2014) | $4,698.00 | ||
(không bao gồm $2000.00 chị Cao T Xuân Liễu giữ gây quỹ coupon chợ) |