TỔNG KẾT CHI THU ĐẠI HỘI 7
Tiền thu vé Đại Hội | $6,510.00 | ||||
Tiền thu cho tiệc "Tiền & Hậu" Đại Hội | $800.00 | ||||
Tiền dư may Cà Vạt | $170.00 | ||||
Danh sách ủng hộ quỹ NLS BL | |||||
Bằng Hiện Kim: | |||||
Cô Dương Thị Tuấn Ngọc | $100.00 | ||||
Cô Ngô Thị Ngọc Trang | $100.00 | ||||
Chị Ngô Thị Độc Lập | $100.00 | ||||
Chị Trần Thị Sâm | $200.00 | ||||
Thầy Nguyễn Văn Khuy | $55.00 | ||||
Tiền trong thùng Ủng hộ | $165.00 | ||||
Tiền ủng hộ quỹ NLS | --------> | $720.00 | |||
Tổng cộng: | --------> | $8,200.00 | |||
Bằng Hiện Vật: (không tính vào phần THU của ĐH) | |||||
Trần Khánh Văn - Tặng Bong Bóng | $200.00 | ||||
Dương Thái Phương - Tiền Nhà Hàng | $150.00 | ||||
Anh Chị Định & Hà - Thức ăn Hậu ĐH | $70.00 | ||||
CHI TIÊU: | |||||
Tiền Nhà Hàng | $4,283.00 | ||||
Ban Nhạc (Tổng dợt & đêm ĐH) | $500.00 | ||||
Thức ăn (Tiền & Hậu ĐH, Bánh, Bia) | $1,186.00 | ||||
Poster (Đại Thính Đường) | $250.00 | ||||
Bảng tên | $158.00 | ||||
Thiệp MờI | $150.00 | ||||
Tiền Hoa | $97.00 | ||||
Clean Up | $120.00 | ||||
Tổng cộng chi tiêu: | ---------> | $6,744.00 | |||
Tiền dư của Đại HộI 7 | ---------> | $1,456.00 |
QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC
(Tính đến Tháng 10 năm 2012)
Tiền Tồn Quỹ NLSBL (tính đến ngày 2/2012) | $2,692.00 | ||
Tiền bán Coupon chợ | $350.00 | ||
Tiền ủng hộ Hội | $640.00 | ||
Trần Khánh Văn ủng hộ (Bong Bóng đêm Tân Niên 2012) | $70.00 | ||
Tiền dư sau chi phí ĐạI HộI 7 | $736.00 | ||
Tiền ủng hộ quỹ NLS BL | $720.00 | ||
Tiền dư của Đại HộI 7 | --------> | $1,456.00 | |
Tổng Cộng: | ---------> | $5,208.00 | |
CHI: | |||
Vòng hoa Phúng Điếu Nguyễn Văn Tánh | $130.00 | ||
Tiền gửi tặng Thầy Nguễn Khánh Kim | $210.00 | ||
Bảo trì Trang Nhà | $271.00 | ||
Tiền gửI Thiệp mờI ĐạI HộI | $17.00 | ||
Tổng Cộng chi phí: | ---------> | $628.00 | |
------------- | |||
Tồn Quỹ của HộI (tính đến tháng 10 năm 2012) | $4,580.00 |